Écoles d’ingénieurs · Prépa MP
Prépa MP : le rang médian des intégrés. Toutes les écoles, concours par concours.
47 écoles recrutent en MP sur Komi. Pour chaque voie, les places et le rang médian des intégrés des sessions 2023 à 2025, avec leur source. Mets ton rang à un concours : toutes ses écoles se placent d’un coup.
Concours Polytech
16 écoles, 86 voies, 619 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Polytech Paris-SaclayOrsay 4 voies | ||||
| Informatique et ingénierie mathématique1 | 2 | 2 670 | 1 732 | 1 034 |
| Matériaux : mécanique et énergie1 | 2 | 4 650 | 2 888 | 1 980 |
| Électronique et informatique pour l’embarqué1 | 10 | 4 247 | 3 969 | 3 421 |
| Photonique et systèmes optroniques1 | 8 | 3 872 | 4 079 | 4 432 |
| Polytech SorbonneParis 5 voies | ||||
| Mathématiques appliquées et informatique (MAIN)1 | 6 | 2 177 | 1 471 | 1 227 |
| Robotique (ROB)1 | 3 | 3 611 | 2 219 | 2 626 |
| Électronique et informatique (EI)1 | 3 | 2 901 | 2 679 | 2 970 |
| Matériaux (MTX)1 | 6 | 3 603 | 4 125 | 3 848 |
| Sciences de la Terre (ST)1 | 9 | 5 617 | 4 429 | 5 028 |
| Polytech Montpellier 6 voies | ||||
| DaMS (data science, management, software architecture)1 | 3 | 4 071 | 3 544 | 2 049 |
| Mécanique et interactions (MI)1 | 2 | 3 358 | 1 519 | 2 220 |
| Matériaux, écoconception et durabilité (MAT)1 | 7 | 3 457 | 3 358 | 3 332 |
| Microélectronique et automatique (MEA)1 | 6 | 4 978 | 4 326 | 3 597 |
| Génie biologique et agroalimentaire (GBA)1 | 5 | 3 620 | 4 751 | 4 206 |
| Sciences et technologies de l’eau (STE)1 | 9 | 4 889 | 4 218 | 4 471 |
| Polytech Orléans 5 voies | ||||
| Technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la motorisation1 | 15 | 3 198 | 3 292 | 2 430 |
| Matériaux, mécanique et mécatronique1 | 3 | 5 532 | 5 136 | 4 273 |
| Génie civil et environnement1 | 7 | 5 432 | 4 946 | 5 044 |
| Génie physique et systèmes embarqués1 | 7 | 5 014 | 5 002 | 5 059 |
| Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire1 | 8 | 4 682 | 4 679 | 5 129 |
| Polytech Nice SophiaBiot 7 voies | ||||
| Mathématiques appliquées (FISEA : étudiant en 3A puis apprenti)1 | 2 | Non publié | Non publié | 2 483 |
| Informatique1 | 12 | 2 747 | 2 305 | 3 066 |
| Électronique et systèmes embarqués1 | 15 | 5 314 | 4 639 | 3 648 |
| Mathématiques appliquées et modélisation (FISE)1 | 12 | 3 786 | 3 619 | 3 745 |
| Bâtiments durables et intelligents1 | 16 | 3 591 | 4 088 | 3 780 |
| Robotique autonome1 | 11 | 4 063 | 3 501 | 3 957 |
| Génie de l’eau et de l’aménagement1 | 10 | 5 108 | 3 883 | 4 730 |
| Polytech LyonVilleurbanne 6 voies | ||||
| Informatique1 | 4 | 4 255 | 4 293 | 2 532 |
| Mécanique1 | 4 | 2 916 | 2 900 | 2 766 |
| Mathématiques appliquées et modélisation1 | 4 | 2 432 | 3 052 | 2 961 |
| Génie biomédical1 | 4 | 3 170 | 3 936 | 3 155 |
| Systèmes industriels et robotique1 | 4 | 4 631 | 4 619 | 4 461 |
| Matériaux et ingénierie des surfaces1 | 4 | 3 763 | 4 945 | 4 539 |
| Polytech Marseille 8 voies | ||||
| Informatique1 | 2 | 3 716 | 3 647 | 2 634 |
| Génie biomédical1 | 7 | 5 033 | 4 727 | 3 942 |
| Mécanique et énergétique1 | 18 | 5 108 | 4 452 | 4 060 |
| Génie civil1 | 7 | 4 635 | 4 392 | 4 166 |
| Écologie industrielle et environnement1 | 5 | Non publié | Non publié | 4 684 |
| Génie industriel et informatique1 | 12 | 5 194 | 5 033 | 4 741 |
| Matériaux1 | 8 | 5 454 | Non publié | 4 786 |
| Microélectronique et télécommunications1 | 7 | 5 580 | 4 364 | 4 846 |
| Polytech LilleVilleneuve-d’Ascq 8 voies | ||||
| Génie biologique et alimentaire1 | 2 | 4 647 | 3 971 | 2 881 |
| Génie civil1 | 11 | 3 678 | 3 878 | 3 296 |
| Mécanique1 | 12 | 3 919 | 4 269 | 3 300 |
| Informatique, statistique et IA1 | 13 | 3 913 | 3 885 | 3 493 |
| Internet des objets et cybersécurité123 | 5 | 4 403 | 4 400 | 3 777 |
| Matériaux1 | 10 | 4 115 | 4 868 | 4 216 |
| Énergie et industrie du futur123 | 5 | 4 403 | 4 400 | 4 418 |
| Instrumentation et ingénierie d’affaires1 | 7 | 5 407 | 5 076 | 4 573 |
| Polytech ClermontAubière 5 voies | ||||
| Génie biologique1 | 5 | 3 072 | 4 223 | 3 161 |
| Génie physique1 | 12 | 4 781 | 3 507 | 4 193 |
| Ingénierie mathématique et data science1 | 16 | 5 067 | 4 629 | 4 521 |
| Systèmes embarqués, énergie électrique et robotique1 | 6 | 4 906 | 4 561 | 5 037 |
| Génie civil1 | 16 | 4 748 | 4 318 | 5 052 |
| Polytech Angers 3 voies | ||||
| Bâtiments durables1 | 2 | 3 992 | Non publié | 3 237 |
| Systèmes automatisés et génie informatique1 | 4 | 5 091 | 4 026 | 4 701 |
| Qualité, innovation, fiabilité1 | 2 | 4 487 | 5 075 | Non publié |
| Polytech GrenobleSaint-Martin-d’Hères 6 voies | ||||
| Informatique1 | 10 | 3 588 | 4 362 | 3 318 |
| Informatique et électronique des systèmes embarqués1 | 6 | 3 629 | 3 768 | 3 542 |
| Matériaux, innovations, transitions1 | 7 | 4 529 | 3 550 | 3 784 |
| Géotechnique et génie civil1 | 6 | 3 884 | 3 906 | 4 297 |
| Gestion des risques - QHSE1 | 4 | 5 246 | 4 400 | 4 721 |
| Technologies de l’information pour la santé1 | 4 | 5 050 | Non publié | 5 301 |
| Polytech Nantes 7 voies | ||||
| Informatique1 | 11 | 4 628 | 4 709 | 3 555 |
| Génie civil (GC)1 | 12 | 3 894 | 3 948 | 3 956 |
| Thermique, énergétique et mécanique (TEM)1 | 9 | 4 441 | 4 620 | 4 098 |
| Matériaux (MAT)1 | 11 | 5 595 | 4 534 | 4 343 |
| Génie des procédés et bioprocédés (GPB)1 | 4 | 4 161 | Non publié | 4 871 |
| Génie électrique (GE)1 | 6 | 4 027 | 4 370 | 5 065 |
| Électronique et technologies numériques (ETN)1 | 8 | 5 577 | 4 752 | 5 282 |
| Polytech Annecy-Chambéry 5 voies | ||||
| Mécanique mécatronique matériaux composites1 | 8 | 5 348 | 4 357 | 3 583 |
| Informatique données usages1 | 7 | 5 619 | 4 932 | 4 390 |
| Écologie industrielle et territoriale1 | 4 | 4 390 | 3 338 | 4 414 |
| Bâtiment écoconstruction énergie1 | 6 | 4 312 | 3 538 | 4 958 |
| Systèmes embarqués automatisation capteurs1 | 3 | Non publié | 3 927 | 5 274 |
| Polytech Tours 4 voies | ||||
| Mécanique et conception des systèmes (MCS)1 | 7 | 5 333 | 4 596 | 3 635 |
| Électronique et génie électrique (EGE)1 | 3 | 5 007 | 4 107 | 4 384 |
| Informatique1 | 7 | 5 155 | 4 812 | 4 720 |
| Génie de l’aménagement et de l’environnement (GAE)1 | 6 | 5 073 | 4 146 | 5 233 |
| Polytech NancyVandœuvre-lès-Nancy 3 voies | ||||
| Management opérationnel, maintenance et maîtrise des risques (M3)1 | 5 | 5 189 | 4 079 | 4 381 |
| Informatique, automatique, robotique, réseaux (IA2R)1 | 10 | 5 117 | 4 733 | 4 452 |
| Énergie, mécanique, matériaux, environnement (EMME)1 | 18 | 4 970 | 4 621 | 4 570 |
| Polytech Dijon 4 voies | ||||
| Informatique et réseaux12 | 7 | 5 110 | 3 652 | 4 484 |
| Matériaux1 | 6 | 4 687 | Non publié | 5 069 |
| Électronique et systèmes numériques12 | 3 | 5 110 | 4 301 | 5 181 |
| Robotique1 | 4 | 5 226 | 4 977 | 5 237 |
- Places et rang médian communs aux filières MP, PC et PSI (valeurs interfilières du SCEI).
- Places et rang médian communs aux filières MP, PC et PSI (valeurs interfilières du SCEI), chiffre 2023 à confirmer.
- Places et rang médian communs aux filières MP, PC et PSI (valeurs interfilières du SCEI), chiffre 2024 à confirmer.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Groupe INSA (en banque CCINP)
7 écoles, 47 voies, 243 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| INSA LyonVilleurbanne 9 voies | ||||
| Génie mécanique | 5 | 128 | 201 | 119 |
| Informatique | 3 | 68 | 83 | 123 |
| Génie civil et urbanisme346 | 3 | 147 | 265 | 249 |
| Génie énergétique et environnement234 | 6 | 186 | 248 | 271 |
| Génie industriel | 2 | 137 | 150 | 360 |
| Télécommunications | 4 | 260 | 358 | 439 |
| Matériaux234 | 10 | 476 | 1 080 | 604 |
| Génie électrique347 | 9 | 699 | 1 128 | 624 |
| Biotechnologies et bioinformatique348 | 16 | 710 | 1 240 | 903 |
| INSA Toulouse 7 voies | ||||
| Mathématiques appliquées | 2 | 230 | 229 | 238 |
| Informatique et réseaux | 1 | 252 | 280 | 293 |
| Génie mécanique | 1 | Non publié | 214 | 404 |
| Génie physique234 | 5 | 574 | Non publié | 823 |
| Automatique-Électronique137 | 4 | 929 | 1 019 | Non publié |
| Génie biologique138 | 1 | 790 | 1 328 | Non publié |
| Génie des procédés et environnement234 | 10 | 732 | 1 421 | 1 560 |
| INSA Rennes 7 voies | ||||
| Informatique | 2 | 94 | 411 | 327 |
| Génie mécanique et automatique | 1 | 499 | 1 290 | 413 |
| Mathématiques appliquées | 1 | 171 | 703 | 614 |
| Génie civil et urbain136 | 1 | 444 | 740 | Non publié |
| Génie physique et matériaux123 | 2 | 1 097 | 1 419 | Non publié |
| Électronique et télécommunications347 | 9 | 1 528 | 2 871 | 1 901 |
| Électronique et informatique industrielle347 | 6 | 1 111 | 3 091 | 2 420 |
| INSA Strasbourg 6 voies | ||||
| Génie mécanique | 2 | 356 | 563 | 473 |
| Génie civil346 | 5 | 258 | 693 | 947 |
| Topographie346 | 2 | 1 020 | 1 986 | 1 604 |
| Génie électrique347 | 11 | 1 642 | 3 003 | 2 604 |
| Génie thermique, énergétique et environnement234 | 8 | 1 033 | 3 018 | 2 775 |
| Plasturgie1 | 2 | Non publié | Non publié | Non publié |
| INSA Hauts-de-FranceAulnoy-lez-Valenciennes 8 voies | ||||
| Informatique et cybersécurité | 3 | 566 | 552 | 695 |
| Mécanique et énergétique | 5 | 760 | 927 | 931 |
| Mécatronique | 10 | 678 | 1 317 | 974 |
| Génie industriel | 3 | 448 | 817 | 1 033 |
| Génie civil et bâtiment136 | 2 | 766 | 1 045 | Non publié |
| Audiovisuel et multimédia135 | 4 | Non publié | 2 900 | Non publié |
| Systèmes embarqués et télécommunications347 | 4 | 1 741 | 1 983 | 3 632 |
| Informatique industrielle et automatique137 | 5 | 2 779 | 4 037 | Non publié |
| INSA Rouen NormandieSaint-Étienne-du-Rouvray 7 voies | ||||
| Mécanique | 4 | 493 | 584 | 799 |
| Mathématiques appliquées | 14 | 455 | 874 | 818 |
| Informatique et technologies de l’information | 6 | 613 | 966 | 942 |
| Génie civil et urbain346 | 2 | 826 | 930 | 1 346 |
| Chimie et génie chimique123 | 5 | 1 240 | 2 304 | Non publié |
| Génie énergétique, parcours énergétique et propulsion123 | 6 | 1 051 | 2 505 | Non publié |
| Génie des procédés et gestion des risques234 | 4 | 1 268 | 3 860 | 3 277 |
| INSA Centre Val de LoireBourges 3 voies | ||||
| Sécurité et technologies informatiques | 8 | 686 | 1 208 | 967 |
| Génie des systèmes industriels1 | 4 | 716 | Non publié | 1 292 |
| Maîtrise des risques industriels234 | 20 | 2 250 | 3 786 | 2 109 |
- Aucun intégré dans cette filière.
- Concours commun aux filières MP, PC, PSI : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Places, intégrés et rang médian communs à plusieurs filières (valeurs interfilières du SCEI).
- Places et rang médian communs à plusieurs filières.
- Aucun intégré dans l’ensemble des filières regroupées par le SCEI (rang médian à 0 dans le relevé).
- Concours commun aux filières MP, PC : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Concours commun aux filières MP, PC, PSI, PT, MPI : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Concours commun aux filières MP, PC, PSI, BCPST, MPI : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours commun INP
6 écoles, 9 voies, 445 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble INP - EnsimagSaint-Martin-d’Hères | 110 | 632 | 734 | 627 |
| ENACToulouse 2 voies | ||||
| fonctionnaire | 7 | 732 | 957 | 715 |
| civil | 32 | 1 653 | 1 458 | 1 495 |
| ENSEEIHTToulouse 3 voies | ||||
| Mécanique des fluides | 15 | 836 | 1 166 | 987 |
| Numérique | 80 | 1 219 | 1 314 | 1 192 |
| Électronique, énergie | 35 | 1 447 | 1 758 | 1 455 |
| Grenoble INP - Ense3 | 65 | 2 179 | 2 587 | 2 194 |
| Grenoble INP - EsisarValence | 12 | 2 633 | 2 917 | 2 740 |
| Grenoble INP - Phelma123 | 89 | Non publié | Non publié | Non publié |
- Rang médian des intégrés en 2023 : 1 570 en PET, 989 en PMP.
- Rang médian des intégrés en 2024 : 2 001 en PET, 1 461 en PMP.
- Rang médian des intégrés en 2025 : 1 767 en PET, 1 111 en PMP.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours commun Mines-Ponts
6 écoles, 9 voies, 325 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ENSTA, campus de Paris-SaclayPalaiseau 2 voies | ||||
| Diplôme d’ingénieur généraliste de l’ENSTA | 58 | 738 | 612 | 645 |
| Ingénieur généraliste en alternance : spécialité Ingénierie des systèmes complexes · Apprentissage (étudiant puis apprenti)1 | 1 | 879 | 777 | 771 |
| Télécom ParisPalaiseau 2 voies | ||||
| Diplôme d’ingénieur Télécom Paris | 84 | 623 | 677 | 773 |
| Ingénieur par apprentissage (FISEA) · Apprentissage (FISEA)1 | 2 | 861 | 829 | 909 |
| ENSAE ParisPalaiseau | 50 | 939 | 925 | 863 |
| IMT AtlantiquePlouzané | 90 | 1 280 | 1 322 | 1 262 |
| Mines Saint-Étienne 2 voies | ||||
| Ingénieur civil des mines (ICM) | 40 | 1 480 | 1 440 | 1 343 |
| ICM FUSION, double diplôme avec emlyon business school | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| ENSTA, campus de Brest | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
- Petit effectif.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours Mines-Télécom
6 écoles, 10 voies, 366 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ENSTA, campus de Brest 4 voies | ||||
| Diplôme d’ingénieur généraliste de l’ENSTA | 42 | 1 049 | 990 | 960 |
| IETA (Direction générale de l’armement) | 13 | 1 042 | 1 122 | 1 001 |
| Diplôme d’ingénieur Défense & sécurité (ENSTA, ISAE-SUPAERO) · Statut étudiant | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Diplôme d’ingénieur Défense & sécurité (ENSTA, ISAE-SUPAERO) · Statut IETA (militaire) | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Télécom SudParisÉvry-Courcouronnes | 90 | 1 147 | 1 113 | 1 149 |
| IMT Nord EuropeVilleneuve-d’Ascq 2 voies | ||||
| Élève fonctionnaire (EIIM) | 4 | 1 539 | 1 494 | 1 682 |
| Diplôme d’ingénieur IMT Nord Europe (statut étudiant) | 56 | 1 995 | 1 940 | 1 891 |
| IMT Mines Alès | 68 | 1 479 | 1 512 | 1 701 |
| Mines Saint-ÉtienneIngénieur Systèmes Microélectronique et Informatique (ISMIN) | 37 | 1 747 | 1 675 | 1 856 |
| IMT Mines Albi | 56 | 2 095 | 2 200 | 2 282 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours Centrale-Supélec
5 écoles, 19 voies, 752 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CentraleSupélecGif-sur-Yvette 11 voies | ||||
| Candidats étrangers scolarisés en France | 8 | 26 | 19 | 20 |
| Cycle international | 24 | 29 | 31 | 29 |
| Diplôme d’ingénieur généraliste de CentraleSupélec | 223 | 383 | 339 | 340 |
| Ingénieur généraliste par apprentissage (campus de Metz ou de Rennes) · Apprentissage, campus de Rennes | 7 | 645 | 599 | 629 |
| Ingénieur généraliste par apprentissage (campus de Metz ou de Rennes) · Apprentissage, campus de Metz | 3 | 422 | 697 | 670 |
| Ingénieur de spécialité Électronique (campus de Paris-Saclay et de Rennes) | 4 | Non publié | Non publié | 679 |
| Ingénieur de spécialité Informatique (campus de Metz) | 14 | Non publié | Non publié | 687 |
| Ingénieur de spécialité Génie physique : systèmes quantiques, photonique, nanotechnologie (campus de Metz) | 6 | Non publié | Non publié | 734 |
| Ingénieur de spécialité Génie électrique : Énergie et Systèmes (campus de Rennes) | 6 | Non publié | Non publié | 743 |
| Ingénieur de spécialité Systèmes numériques (campus de Rennes) | 11 | Non publié | Non publié | 800 |
| Ingénieur de spécialité Cybersécurité (campus de Rennes) | 12 | Non publié | Non publié | 846 |
| Centrale LyonÉcully 2 voies | ||||
| Cycle international | 8 | 51 | 67 | 57 |
| Diplôme d’ingénieur généraliste de l’École centrale de Lyon | 127 | 727 | 669 | 665 |
| Centrale Nantes 2 voies | ||||
| Cycle international | 1 | 57 | 77 | 68 |
| Diplôme d’ingénieur Centrale Nantes | 110 | 845 | 802 | 802 |
| Centrale LilleVilleneuve-d’Ascq 2 voies | ||||
| Cycle international | 6 | 93 | 98 | 92 |
| Diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Lille | 90 | 865 | 913 | 877 |
| Centrale MéditerranéeMarseille 2 voies | ||||
| Cycle international | 2 | 128 | 126 | 132 |
| Diplôme d’ingénieur Centrale Méditerranée | 90 | 953 | 871 | 903 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Banque e3a-Polytech
1 école, 1 voie, 20 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| IMT Nord EuropeVilleneuve-d’AscqIngénieur par apprentissage : matériaux, plasturgie et composites (Alençon) | 20 | 19 | 25 | 14 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Banque X-ENS (École polytechnique, ESPCI, ENS)
1 école, 2 voies, 164 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| École polytechniquePalaiseau 2 voies | ||||
| Option physique et sciences de l’ingénieur | 77 | 42 | 45 | 44 |
| Option informatique | 87 | 67 | 67 | 66 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours Avenir Prépas
1 école, 4 voies, 148 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ESILVCourbevoie 4 voies | ||||
| Paris | 57 | 135 | 129 | 113 |
| Paris, apprentissage (FISEA) | 7 | Non publié | Non publié | 125 |
| Diplôme d’ingénieur ESILV1 | 74 | 135 | Non publié | Non publié |
| Nantes | 10 | Non publié | 254 | 247 |
- Seule ligne ESILV de la page du SCEI en 2023 (campus de Paris La Défense).
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours EPITA (via le SCEI)
1 école, 1 voie, 30 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EPITALe Kremlin-Bicêtre | 30 | 126 | 173 | 193 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Comment lire ces chiffres
Un repère, pas une promesse.
- Le rang médian des intégrés.La moitié des élèves entrés dans la voie étaient classés avant ce rang. Ce n’est pas le rang du dernier appelé, qui n’est pas publié : on ne sait pas jusqu’où chaque école est descendue.
- Un rang par concours.Chaque concours a sa propre liste : 1 500 à l’un n’est pas 1 500 à l’autre. Certaines voies regroupent plusieurs filières, la note sous le tableau le dit.
- Une session passée.Ces chiffres racontent les sessions publiées, pas ton résultat. Les places et les rangs bougent d’une année à l’autre, et ton rang reste sur ton appareil.