Écoles d’ingénieurs · Prépa PSI
Prépa PSI : le rang médian des intégrés. Toutes les écoles, concours par concours.
47 écoles recrutent en PSI sur Komi. Pour chaque voie, les places et le rang médian des intégrés des sessions 2023 à 2025, avec leur source. Mets ton rang à un concours : toutes ses écoles se placent d’un coup.
Concours Polytech
16 écoles, 86 voies, 619 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Polytech Paris-SaclayOrsay 4 voies | ||||
| Informatique et ingénierie mathématique1 | 2 | 2 670 | 1 732 | 1 034 |
| Matériaux : mécanique et énergie1 | 2 | 4 650 | 2 888 | 1 980 |
| Électronique et informatique pour l’embarqué1 | 10 | 4 247 | 3 969 | 3 421 |
| Photonique et systèmes optroniques1 | 8 | 3 872 | 4 079 | 4 432 |
| Polytech SorbonneParis 5 voies | ||||
| Mathématiques appliquées et informatique (MAIN)1 | 6 | 2 177 | 1 471 | 1 227 |
| Robotique (ROB)1 | 3 | 3 611 | 2 219 | 2 626 |
| Électronique et informatique (EI)1 | 3 | 2 901 | 2 679 | 2 970 |
| Matériaux (MTX)1 | 6 | 3 603 | 4 125 | 3 848 |
| Sciences de la Terre (ST)1 | 9 | 5 617 | 4 429 | 5 028 |
| Polytech Montpellier 6 voies | ||||
| DaMS (data science, management, software architecture)1 | 3 | 4 071 | 3 544 | 2 049 |
| Mécanique et interactions (MI)1 | 2 | 3 358 | 1 519 | 2 220 |
| Matériaux, écoconception et durabilité (MAT)1 | 7 | 3 457 | 3 358 | 3 332 |
| Microélectronique et automatique (MEA)1 | 6 | 4 978 | 4 326 | 3 597 |
| Génie biologique et agroalimentaire (GBA)1 | 5 | 3 620 | 4 751 | 4 206 |
| Sciences et technologies de l’eau (STE)1 | 9 | 4 889 | 4 218 | 4 471 |
| Polytech Orléans 5 voies | ||||
| Technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la motorisation1 | 15 | 3 198 | 3 292 | 2 430 |
| Matériaux, mécanique et mécatronique1 | 3 | 5 532 | 5 136 | 4 273 |
| Génie civil et environnement1 | 7 | 5 432 | 4 946 | 5 044 |
| Génie physique et systèmes embarqués1 | 7 | 5 014 | 5 002 | 5 059 |
| Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire1 | 8 | 4 682 | 4 679 | 5 129 |
| Polytech Nice SophiaBiot 7 voies | ||||
| Mathématiques appliquées (FISEA : étudiant en 3A puis apprenti)1 | 2 | Non publié | Non publié | 2 483 |
| Informatique1 | 12 | 2 747 | 2 305 | 3 066 |
| Électronique et systèmes embarqués1 | 15 | 5 314 | 4 639 | 3 648 |
| Mathématiques appliquées et modélisation (FISE)1 | 12 | 3 786 | 3 619 | 3 745 |
| Bâtiments durables et intelligents1 | 16 | 3 591 | 4 088 | 3 780 |
| Robotique autonome1 | 11 | 4 063 | 3 501 | 3 957 |
| Génie de l’eau et de l’aménagement1 | 10 | 5 108 | 3 883 | 4 730 |
| Polytech LyonVilleurbanne 6 voies | ||||
| Informatique1 | 4 | 4 255 | 4 293 | 2 532 |
| Mécanique1 | 4 | 2 916 | 2 900 | 2 766 |
| Mathématiques appliquées et modélisation1 | 4 | 2 432 | 3 052 | 2 961 |
| Génie biomédical1 | 4 | 3 170 | 3 936 | 3 155 |
| Systèmes industriels et robotique1 | 4 | 4 631 | 4 619 | 4 461 |
| Matériaux et ingénierie des surfaces1 | 4 | 3 763 | 4 945 | 4 539 |
| Polytech Marseille 8 voies | ||||
| Informatique1 | 2 | 3 716 | 3 647 | 2 634 |
| Génie biomédical1 | 7 | 5 033 | 4 727 | 3 942 |
| Mécanique et énergétique1 | 18 | 5 108 | 4 452 | 4 060 |
| Génie civil1 | 7 | 4 635 | 4 392 | 4 166 |
| Écologie industrielle et environnement1 | 5 | Non publié | Non publié | 4 684 |
| Génie industriel et informatique1 | 12 | 5 194 | 5 033 | 4 741 |
| Matériaux1 | 8 | 5 454 | Non publié | 4 786 |
| Microélectronique et télécommunications1 | 7 | 5 580 | 4 364 | 4 846 |
| Polytech LilleVilleneuve-d’Ascq 8 voies | ||||
| Génie biologique et alimentaire1 | 2 | 4 647 | 3 971 | 2 881 |
| Génie civil1 | 11 | 3 678 | 3 878 | 3 296 |
| Mécanique1 | 12 | 3 919 | 4 269 | 3 300 |
| Informatique, statistique et IA1 | 13 | 3 913 | 3 885 | 3 493 |
| Internet des objets et cybersécurité123 | 5 | 4 403 | 4 400 | 3 777 |
| Matériaux1 | 10 | 4 115 | 4 868 | 4 216 |
| Énergie et industrie du futur123 | 5 | 4 403 | 4 400 | 4 418 |
| Instrumentation et ingénierie d’affaires1 | 7 | 5 407 | 5 076 | 4 573 |
| Polytech ClermontAubière 5 voies | ||||
| Génie biologique1 | 5 | 3 072 | 4 223 | 3 161 |
| Génie physique1 | 12 | 4 781 | 3 507 | 4 193 |
| Ingénierie mathématique et data science1 | 16 | 5 067 | 4 629 | 4 521 |
| Systèmes embarqués, énergie électrique et robotique1 | 6 | 4 906 | 4 561 | 5 037 |
| Génie civil1 | 16 | 4 748 | 4 318 | 5 052 |
| Polytech Angers 3 voies | ||||
| Bâtiments durables1 | 2 | 3 992 | Non publié | 3 237 |
| Systèmes automatisés et génie informatique1 | 4 | 5 091 | 4 026 | 4 701 |
| Qualité, innovation, fiabilité1 | 2 | 4 487 | 5 075 | Non publié |
| Polytech GrenobleSaint-Martin-d’Hères 6 voies | ||||
| Informatique1 | 10 | 3 588 | 4 362 | 3 318 |
| Informatique et électronique des systèmes embarqués1 | 6 | 3 629 | 3 768 | 3 542 |
| Matériaux, innovations, transitions1 | 7 | 4 529 | 3 550 | 3 784 |
| Géotechnique et génie civil1 | 6 | 3 884 | 3 906 | 4 297 |
| Gestion des risques - QHSE1 | 4 | 5 246 | 4 400 | 4 721 |
| Technologies de l’information pour la santé1 | 4 | 5 050 | Non publié | 5 301 |
| Polytech Nantes 7 voies | ||||
| Informatique1 | 11 | 4 628 | 4 709 | 3 555 |
| Génie civil (GC)1 | 12 | 3 894 | 3 948 | 3 956 |
| Thermique, énergétique et mécanique (TEM)1 | 9 | 4 441 | 4 620 | 4 098 |
| Matériaux (MAT)1 | 11 | 5 595 | 4 534 | 4 343 |
| Génie des procédés et bioprocédés (GPB)1 | 4 | 4 161 | Non publié | 4 871 |
| Génie électrique (GE)1 | 6 | 4 027 | 4 370 | 5 065 |
| Électronique et technologies numériques (ETN)1 | 8 | 5 577 | 4 752 | 5 282 |
| Polytech Annecy-Chambéry 5 voies | ||||
| Mécanique mécatronique matériaux composites1 | 8 | 5 348 | 4 357 | 3 583 |
| Informatique données usages1 | 7 | 5 619 | 4 932 | 4 390 |
| Écologie industrielle et territoriale1 | 4 | 4 390 | 3 338 | 4 414 |
| Bâtiment écoconstruction énergie1 | 6 | 4 312 | 3 538 | 4 958 |
| Systèmes embarqués automatisation capteurs1 | 3 | Non publié | 3 927 | 5 274 |
| Polytech Tours 4 voies | ||||
| Mécanique et conception des systèmes (MCS)1 | 7 | 5 333 | 4 596 | 3 635 |
| Électronique et génie électrique (EGE)1 | 3 | 5 007 | 4 107 | 4 384 |
| Informatique1 | 7 | 5 155 | 4 812 | 4 720 |
| Génie de l’aménagement et de l’environnement (GAE)1 | 6 | 5 073 | 4 146 | 5 233 |
| Polytech NancyVandœuvre-lès-Nancy 3 voies | ||||
| Management opérationnel, maintenance et maîtrise des risques (M3)1 | 5 | 5 189 | 4 079 | 4 381 |
| Informatique, automatique, robotique, réseaux (IA2R)1 | 10 | 5 117 | 4 733 | 4 452 |
| Énergie, mécanique, matériaux, environnement (EMME)1 | 18 | 4 970 | 4 621 | 4 570 |
| Polytech Dijon 4 voies | ||||
| Informatique et réseaux12 | 7 | 5 110 | 3 652 | 4 484 |
| Matériaux1 | 6 | 4 687 | Non publié | 5 069 |
| Électronique et systèmes numériques12 | 3 | 5 110 | 4 301 | 5 181 |
| Robotique1 | 4 | 5 226 | 4 977 | 5 237 |
- Places et rang médian communs aux filières MP, PC et PSI (valeurs interfilières du SCEI).
- Places et rang médian communs aux filières MP, PC et PSI (valeurs interfilières du SCEI), chiffre 2023 à confirmer.
- Places et rang médian communs aux filières MP, PC et PSI (valeurs interfilières du SCEI), chiffre 2024 à confirmer.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Groupe INSA (en banque CCINP)
7 écoles, 48 voies, 250 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| INSA LyonVilleurbanne 9 voies | ||||
| Informatique345 | 3 | 187 | 142 | 132 |
| Génie mécanique1 | 11 | 358 | 331 | 141 |
| Génie énergétique et environnement234 | 6 | 186 | 248 | 271 |
| Génie industriel1 | 4 | 424 | 359 | 337 |
| Génie civil et urbanisme1 | 10 | 174 | 412 | 419 |
| Matériaux234 | 10 | 476 | 1 080 | 604 |
| Génie électrique348 | 9 | 699 | 1 128 | 624 |
| Télécommunications345 | 4 | 432 | 538 | 827 |
| Biotechnologies et bioinformatique349 | 16 | 710 | 1 240 | 903 |
| INSA Toulouse 8 voies | ||||
| Mathématiques appliquées345 | 1 | 418 | 261 | 181 |
| Génie mécanique1 | 4 | 562 | 440 | 334 |
| Génie physique237 | 5 | 574 | Non publié | Non publié |
| Génie civil1 | 5 | 408 | 629 | 609 |
| Informatique et réseaux345 | 1 | 557 | 345 | 651 |
| Automatique-Électronique348 | 4 | 929 | 1 019 | 1 309 |
| Génie biologique379 | 1 | 790 | 1 328 | Non publié |
| Génie des procédés et environnement234 | 10 | 732 | 1 421 | 1 560 |
| INSA Rennes 6 voies | ||||
| Génie mécanique et automatique1 | 2 | 700 | 631 | 474 |
| Informatique345 | 1 | 571 | 642 | 633 |
| Génie civil et urbain1 | 1 | 263 | 561 | 685 |
| Génie physique et matériaux237 | 2 | 1 097 | 1 419 | Non publié |
| Électronique et télécommunications348 | 9 | 1 528 | 2 871 | 1 901 |
| Électronique et informatique industrielle348 | 6 | 1 111 | 3 091 | 2 420 |
| INSA Strasbourg 7 voies | ||||
| Génie mécanique1 | 10 | 1 215 | 1 410 | 731 |
| Topographie1 | 4 | 1 351 | 1 353 | 745 |
| Mécatronique1 | 2 | 1 383 | 1 423 | 831 |
| Génie civil1 | 6 | 661 | 576 | 915 |
| Plasturgie17 | 2 | 1 832 | Non publié | Non publié |
| Génie électrique348 | 11 | 1 642 | 3 003 | 2 604 |
| Génie thermique, énergétique et environnement234 | 8 | 1 033 | 3 018 | 2 775 |
| INSA Rouen NormandieSaint-Étienne-du-Rouvray 7 voies | ||||
| Mathématiques appliquées345 | 2 | 690 | 1 293 | 783 |
| Mécanique1 | 4 | 1 263 | 1 061 | 962 |
| Génie civil et urbain1 | 1 | 820 | 707 | 1 380 |
| Informatique et technologies de l’information345 | 1 | 936 | 1 385 | 1 897 |
| Génie énergétique, parcours énergétique et propulsion234 | 6 | 1 051 | 2 505 | 2 013 |
| Chimie et génie chimique237 | 5 | 1 240 | 2 304 | Non publié |
| Génie des procédés et gestion des risques237 | 4 | 1 268 | 3 860 | Non publié |
| INSA Hauts-de-FranceAulnoy-lez-Valenciennes 8 voies | ||||
| Mécanique et énergétique1 | 7 | 1 685 | 1 606 | 821 |
| Génie civil et bâtiment1 | 1 | 908 | 746 | 1 077 |
| Génie industriel1 | 2 | 1 538 | 1 312 | 1 116 |
| Informatique et cybersécurité346 | 2 | Non publié | 1 049 | 1 178 |
| Mécatronique1 | 4 | 1 529 | 1 636 | 1 403 |
| Audiovisuel et multimédia367 | 4 | Non publié | 2 900 | Non publié |
| Systèmes embarqués et télécommunications348 | 4 | 1 741 | 1 983 | 3 632 |
| Informatique industrielle et automatique348 | 5 | 2 779 | 4 037 | 3 775 |
| INSA Centre Val de LoireBourges 3 voies | ||||
| Génie des systèmes industriels1 | 8 | 1 626 | 1 539 | 1 805 |
| Sécurité et technologies informatiques345 | 2 | 837 | 2 034 | 1 881 |
| Maîtrise des risques industriels234 | 20 | 2 250 | 3 786 | 2 109 |
- Concours commun aux filières PSI, PT : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Concours commun aux filières MP, PC, PSI : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Places, intégrés et rang médian communs à plusieurs filières (valeurs interfilières du SCEI).
- Places et rang médian communs à plusieurs filières.
- Concours commun aux filières PC, PSI, PT : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Aucun intégré dans l’ensemble des filières regroupées par le SCEI (rang médian à 0 dans le relevé).
- Aucun intégré dans cette filière.
- Concours commun aux filières MP, PC, PSI, PT, MPI : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
- Concours commun aux filières MP, PC, PSI, BCPST, MPI : places, intégrés et rang médian de l’ensemble.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours commun INP
6 écoles, 9 voies, 289 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble INP - EnsimagSaint-Martin-d’Hères | 5 | 245 | 710 | 505 |
| ENACToulouse 2 voies | ||||
| fonctionnaire | 7 | 539 | 756 | 736 |
| civil | 30 | 1 372 | 1 333 | 1 055 |
| ENSEEIHTToulouse 3 voies | ||||
| Mécanique des fluides | 15 | 652 | 729 | 987 |
| Électronique, énergie | 37 | 1 398 | 1 442 | 1 435 |
| Numérique | 36 | 1 367 | 1 411 | 1 652 |
| Grenoble INP - Ense3 | 80 | 1 533 | 1 838 | 1 904 |
| Grenoble INP - EsisarValence | 12 | 2 873 | 2 930 | 3 161 |
| Grenoble INP - Phelma123 | 67 | Non publié | Non publié | Non publié |
- Rang médian des intégrés en 2023 : 1 639 en PET, 931 en PMP.
- Rang médian des intégrés en 2024 : 1 804 en PET, 1 153 en PMP.
- Rang médian des intégrés en 2025 : 1 712 en PET, 1 046 en PMP.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025 ; SCEI, session 2025
Concours commun Mines-Ponts
6 écoles, 9 voies, 236 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ENSTA, campus de Paris-SaclayPalaiseau 2 voies | ||||
| Diplôme d’ingénieur généraliste de l’ENSTA | 53 | 474 | 395 | 390 |
| Ingénieur généraliste en alternance : spécialité Ingénierie des systèmes complexes · Apprentissage (étudiant puis apprenti)1 | 2 | 562 | 559 | 491 |
| ENSAE ParisPalaiseau | 12 | 555 | 532 | 518 |
| Télécom ParisPalaiseau 2 voies | ||||
| Diplôme d’ingénieur Télécom Paris | 33 | 431 | 443 | 533 |
| Ingénieur par apprentissage (FISEA) · Apprentissage (FISEA)1 | 1 | 564 | 370 | 633 |
| Mines Saint-Étienne 2 voies | ||||
| Ingénieur civil des mines (ICM) | 45 | 907 | 839 | 777 |
| ICM FUSION, double diplôme avec emlyon business school | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| IMT AtlantiquePlouzané | 90 | 884 | 932 | 964 |
| ENSTA, campus de Brest | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
- Petit effectif.
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025 ; SCEI, session 2025
Concours Mines-Télécom
6 écoles, 10 voies, 300 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ENSTA, campus de Brest 4 voies | ||||
| Diplôme d’ingénieur généraliste de l’ENSTA | 43 | 716 | 683 | 624 |
| IETA (Direction générale de l’armement) | 14 | 687 | 774 | 747 |
| Diplôme d’ingénieur Défense & sécurité (ENSTA, ISAE-SUPAERO) · Statut étudiant | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Diplôme d’ingénieur Défense & sécurité (ENSTA, ISAE-SUPAERO) · Statut IETA (militaire) | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Télécom SudParisÉvry-Courcouronnes | 42 | 975 | 945 | 987 |
| IMT Nord EuropeVilleneuve-d’Ascq 2 voies | ||||
| Élève fonctionnaire (EIIM) | 3 | 1 344 | 1 373 | 1 086 |
| Diplôme d’ingénieur IMT Nord Europe (statut étudiant) | 52 | 1 580 | 1 665 | 1 689 |
| IMT Mines Alès | 62 | 1 157 | 1 222 | 1 438 |
| Mines Saint-ÉtienneIngénieur Systèmes Microélectronique et Informatique (ISMIN) | 28 | 1 578 | 1 514 | 1 556 |
| IMT Mines Albi | 56 | 1 658 | 1 612 | 1 782 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025 ; SCEI, session 2025
Concours Centrale-Supélec
5 écoles, 19 voies, 499 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CentraleSupélecGif-sur-Yvette 11 voies | ||||
| Cycle international | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Candidats étrangers scolarisés en France | 8 | 8 | 14 | 11 |
| Diplôme d’ingénieur généraliste de CentraleSupélec | 137 | 182 | 185 | 192 |
| Ingénieur de spécialité Systèmes numériques (campus de Rennes) | 6 | Non publié | Non publié | 359 |
| Ingénieur de spécialité Électronique (campus de Paris-Saclay et de Rennes) | 8 | Non publié | Non publié | 383 |
| Ingénieur généraliste par apprentissage (campus de Metz ou de Rennes) · Apprentissage, campus de Rennes | 8 | 512 | 462 | 407 |
| Ingénieur de spécialité Cybersécurité (campus de Rennes) | 4 | Non publié | Non publié | 464 |
| Ingénieur de spécialité Informatique (campus de Metz) | 2 | Non publié | Non publié | 514 |
| Ingénieur généraliste par apprentissage (campus de Metz ou de Rennes) · Apprentissage, campus de Metz | 6 | 527 | 557 | 539 |
| Ingénieur de spécialité Génie physique : systèmes quantiques, photonique, nanotechnologie (campus de Metz) | 6 | Non publié | Non publié | 556 |
| Ingénieur de spécialité Génie électrique : Énergie et Systèmes (campus de Rennes) | 8 | Non publié | Non publié | 580 |
| Centrale LyonÉcully 2 voies | ||||
| Cycle international | 1 | 7 | 9 | 7 |
| Diplôme d’ingénieur généraliste de l’École centrale de Lyon | 82 | 406 | 406 | 433 |
| Centrale Nantes 2 voies | ||||
| Cycle international | 1 | 10 | 10 | 9 |
| Diplôme d’ingénieur Centrale Nantes | 85 | 564 | 569 | 591 |
| Centrale LilleVilleneuve-d’Ascq 2 voies | ||||
| Cycle international | 1 | 13 | 13 | Non publié |
| Diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Lille | 60 | 623 | 659 | 615 |
| Centrale MéditerranéeMarseille 2 voies | ||||
| Cycle international | 1 | 19 | Non publié | 16 |
| Diplôme d’ingénieur Centrale Méditerranée | 70 | 795 | 760 | 797 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Banque e3a-Polytech
1 école, 1 voie, 20 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| IMT Nord EuropeVilleneuve-d’AscqIngénieur par apprentissage : matériaux, plasturgie et composites (Alençon) | 20 | 9 | 7 | 15 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Banque X-ENS (École polytechnique, ESPCI, ENS)
1 école, 1 voie, 56 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| École polytechniquePalaiseau | 56 | 33 | 31 | 33 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours Avenir Prépas
1 école, 4 voies, 166 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ESILVCourbevoie 4 voies | ||||
| Paris, apprentissage (FISEA) | 4 | Non publié | Non publié | 131 |
| Diplôme d’ingénieur ESILV1 | 83 | 160 | Non publié | Non publié |
| Paris | 66 | 160 | 97 | 200 |
| Nantes | 13 | Non publié | 222 | 284 |
- Seule ligne ESILV de la page du SCEI en 2023 (campus de Paris La Défense).
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Concours EPITA (via le SCEI)
1 école, 1 voie, 12 places en 2025
| École | Places 2025 | Rang médian 2023 | Rang médian 2024 | Rang médian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EPITALe Kremlin-Bicêtre | 12 | 146 | 214 | 153 |
Sources : SCEI, session 2023 ; SCEI, session 2024 ; SCEI, session 2025
Comment lire ces chiffres
Un repère, pas une promesse.
- Le rang médian des intégrés.La moitié des élèves entrés dans la voie étaient classés avant ce rang. Ce n’est pas le rang du dernier appelé, qui n’est pas publié : on ne sait pas jusqu’où chaque école est descendue.
- Un rang par concours.Chaque concours a sa propre liste : 1 500 à l’un n’est pas 1 500 à l’autre. Certaines voies regroupent plusieurs filières, la note sous le tableau le dit.
- Une session passée.Ces chiffres racontent les sessions publiées, pas ton résultat. Les places et les rangs bougent d’une année à l’autre, et ton rang reste sur ton appareil.